|
||||
뮤직뱅크 5월 1일 출연자 누구일까요?
5월의 문을 여는 빵빵한 뱅크 뮤직뱅크 출연자들과 함께 5월의 첫날 밤을 음악으로....그래 가는거다.... ^^
저번주 K-Chart 노래순위를 보면, 3월 통합차트(09.03.23~09.04.19)가 발표된 가운데, 슈퍼주니어 쏘리쏘리가 1위를 하였고,
소녀시대 Gee, 다비치 8282가 뒤를 이었습니다.
3월 통합 K-Chart에 대한 자세한 분석 보러가기(클릭)
방청 날짜 : 5월 1일 금요일
방청 장소 : KBS 신관
방청 시간 : 저녁 6시 40분
5월 1일 6시 40분부터 90분간 "생방송"으로 찾아가는 뮤직뱅크에서 만나요 ~
출연자 :
컴백 스테이지 - 에반
뮤뱅 스테이지 - 윤하, 솔비, 손담비, 청림, 유채영, BIURET, JUMPER, 천지,
박상민, 2AM, 2PM, 8eight, 배슬기, 케이윌, IU, Vitamin, HAPPY FACE,
A'ST1, AJ, SG워너비, 한경일
박상민씨가 오랜만에 나오고, 아이유 상큼한 무대 이어집니다.
기대를 불러일으키는 여성락그룹 뷰렛(Biuret)의 폭발적 무대까지 ! 새롭게 선보이는 가수들의 무대도 관심 가져 주세여 ~
3월 통합 <K-chart> 1~50위
- 기간 2009.3.23~2009.4.19
순위 | 가수명 | 곡명 | 디지털 | 선호도 | 음반 | 총 점 |
1 | 슈퍼주니어 | SORRY, SORRY | 3721.20 | 3958.67 | 2506.84 | 10186.70 |
2 | 소녀시대 | Gee | 1402.77 | 4148.26 | 676.56 | 6227.59 |
3 | 다비치 | 8282 | 3030.67 | 1424.21 | 1233.03 | 5687.91 |
4 | 손담비 | 토요일 밤에 | 4125.02 | 926.72 | 499.49 | 5551.24 |
5 | 티파니 | 나 혼자서 | 1287.41 | 2539.01 | 0 | 3826.42 |
6 | 임창정 | 오랜만이야 | 2017.20 | 470.19 | 950.60 | 3437.99 |
7 | 8eight | 심장이 없어 | 2583.27 | 544.51 | 292.96 | 3420.74 |
8 | 조성모 Trumpet Feat. 이주한 | 행복했었다 | 610.62 | 294.25 | 1914.95 | 2819.82 |
9 | 2AM | 친구의 고백 | 1547.55 | 717.41 | 487.88 | 2752.85 |
10 | SS501 | 내 머리가 나빠서 | 755.58 | 1122.38 | 741.73 | 2619.69 |
11 | 태연 | 들리나요 | 269.14 | 2117.36 | 99.41 | 2485.91 |
12 | 서태지 | Juliet | 464.21 | 1108.73 | 898.02 | 2470.96 |
13 | 케이윌 | 눈물이 뚝뚝 | 1827.99 | 297.28 | 233.94 | 2359.21 |
14 | 바비킴 | 사랑..그 놈 | 951.16 | 391.32 | 726.90 | 2069.37 |
15 | 카라 | Honey | 1198.99 | 438.34 | 384.28 | 2021.61 |
16 | 이은미 | 헤어지는 중입니다 | 1394.49 | 216.89 | 356.67 | 1968.05 |
17 | 빅뱅 | 붉은 노을 | 398.89 | 1058.68 | 495.69 | 1953.26 |
18 | 휘성 | Insomnia (불면증) | 1607.61 | 333.68 | 0 | 1941.30 |
19 | 김종국 Feat. Shorry J | 행복병 | 1628.90 | 236.61 | 0 | 1865.51 |
20 | 지아 | 터질 것 같아 | 1427.43 | 65.22 | 372.77 | 1865.41 |
21 | 화요비 | 반쪽 | 1279.09 | 353.40 | 132.48 | 1764.97 |
22 | A'ST1 | 아쉬운 마음인걸 | 277.08 | 45.50 | 1389.02 | 1711.61 |
23 | FLY TO THE SKY | 구속 | 881.31 | 468.67 | 309.45 | 1659.44 |
24 | 이승철 | 그런 사람 또 없습니다 | 986.89 | 618.83 | 21.27 | 1626.99 |
25 | 승리 | Strong Baby | 361.48 | 734.10 | 495.69 | 1591.26 |
26 | 지선 | 어떡하죠 | 119.53 | 75.84 | 1389.02 | 1584.39 |
27 | FT아일랜드 | 나쁜 여자야 | 852.18 | 395.87 | 288.09 | 1536.14 |
28 | 주현미&서현 Feat. 다비치 | 짜라자짜 | 656.63 | 876.67 | 0 | 1533.31 |
29 | 대성 | 대박이야! | 373.61 | 1122.38 | 0 | 1496.00 |
30 | 에픽하이 Feat. MYK | Map The Soul | 1056.09 | 432.27 | 0 | 1488.36 |
31 | 프리스타일 Feat. Hanyi | 마음으로 하는 말 | 1310.48 | 33.37 | 125.36 | 1469.21 |
32 | 윤하 | 1, 2, 3 | 306.16 | 0.00 | 1102.59 | 1408.76 |
33 | YB | 아직도 널 | 588.43 | 327.61 | 491.79 | 1407.84 |
34 | 스윗 소로우 | 그대에게 하는 말 | 638.24 | 386.77 | 369.55 | 1394.55 |
35 | 백지영 | 총 맞은것처럼 | 483.83 | 624.89 | 281.36 | 1390.08 |
36 | 샤이니 | Stand By Me | 137.31 | 424.68 | 741.73 | 1303.73 |
37 | 김현중 | 행복이란 | 505.88 | 765.95 | 0 | 1271.83 |
38 | 장기하와 얼굴들 | 싸구려 커피 | 18.88 | 0.00 | 1213.13 | 1232.01 |
39 | T-MAX | 파라다이스 | 374.49 | 110.72 | 741.73 | 1226.94 |
40 | 원더걸스 | Nobody | 130.70 | 864.54 | 155.70 | 1150.94 |
41 | 썸데이 | 알고 있나요 | 311.73 | 51.57 | 741.73 | 1105.02 |
42 | 럼블 피쉬 | 한 사람을 위한 마음 | 978.00 | 115.27 | 0 | 1093.27 |
43 | 신혜성 | 왜 전화했어 | 333.48 | 432.27 | 294.72 | 1060.47 |
44 | Brand New Day | 살만해 | 869.72 | 115.27 | 0 | 984.99 |
45 | 나몰라 패밀리 Feat. 태인 | 전화하지 마 | 857.75 | 45.50 | 66.53 | 969.79 |
46 | 애프터스쿨 | AH | 807.53 | 95.55 | 57.66 | 960.74 |
47 | 왁스 Feat. 미스에스 태혜영 | 전화 한 번 못하니 | 768.43 | 110.72 | 0 | 879.15 |
48 | 이수영 | 여우랍니다 | 681.94 | 185.04 | 0 | 866.98 |
49 | 박정현 | 비밀 | 428.57 | 166.84 | 257.55 | 852.96 |
50 | J-Walk Feat. 미료 | 사랑한다 외쳐요 | 674.49 | 118.31 | 0 | 792.79 |
뮤직뱅크 K-Chart 보러가기
|
'Music & Art' 카테고리의 다른 글
쇼음악중심 출연자 _5월 2일 _09.05.02 (0) | 2009.04.30 |
---|---|
최고의 무대를 선사한 엠카운트다운 히어로즈, Heroes (1) | 2009.04.30 |
윤하 생일 22번째 축하해요 ~ ^^ (0) | 2009.04.29 |
엠카운트다운 출연자 _4월 30일 _09.04.30 (0) | 2009.04.28 |

맞춤검색