|
||||
여자피겨세계랭킹 입니다. ISU(국제스케이팅연맹) 제공 _ 2009 피겨선수권대회 결과를 반영하였습니다. ^^
(사진 : Reuters)
2009년 세계선수권대회 김연아 200점 돌파 세계신기록
쇼트프로그램
Yu-Na Kim _Korea
Technical Elements 43.40
Presentation Score 37.72
Short Program 76.12
New SB
프리스타일
Technical Elements 63.19
Presentation Score 68.40
Free Skating 131.59
New SB
합계 207.71점 세계신기록 ^^
김연아 선수 정보 _ 역대기록 _ISU 제공
LADIES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Date of birth: | 05.09.1990 | Yu-Na KIM KOR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Place of birth: | Gyounggi-Do | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Height: | 162 cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Home town: | Gunpo City | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Profession: | student | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hobbies: | web-surfing, shopping | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Start sk. / Club: | 1996 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Coach: | Brian Orser | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Choreographer: | David Wilson | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Former Coach: | Bun-Sun Park, Se-Yol Kim, Hyun-Jung Chi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Practice low season: | 48 h / week at Toronto/CAN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Practice high season: | 48 h / week at Toronto/CAN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Music Short Program / Original Dance as of season 2008/2009 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Danse Macabre by Camille Saint-Saens | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Music Free Skating / Free Dance as of season 2008/2009 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sheherazade by Nikolai Rimski-Korsakov | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kim is the first figure skater from Korea to win an ISU Championship (2006 World Junior Championships). She also was the first Korean to medal at an ISU Championship (silver at the 2005 World Junior Championships) and World Championships (bronze in 2007). In 2006, Kim has moved to Canada for training. Her coach Brian Orser is the 1984 and 1988 Olympic silver medallist. Kim missed the 2008 Four Continents Championships due to a back/hip injury. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Personal Bests | Competition Results |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
세계피겨랭킹
ISU World Standings for Figure Skating and Ice Dance | ||||||||
Men Ladies Pairs Ice Dance | ISU Champion- ships (or Olympic Winter Games) | ISU Grand Prix and Final ISU Junior Grand Prix and Final | Selected International Competition | |||||
Ladies | ||||||||
Rank | Points | Name | best | best | 2nd best | best | 2nd best | |
1 | 4652 | Yu-Na KIM KOR |
2008/2009 season (100%) 2007/2008 season (100%) 2006/2007 season (70%) |
1200 972 680 |
720 800 560 |
400 400 280 |
0 0 0 |
0 0 0 |
2 | 4635 | Carolina KOSTNER ITA |
2008/2009 season (100%) 2007/2008 season (100%) 2006/2007 season (70%) |
756 1080 588 |
648 648 0 |
400 400 0 |
250 250 0 |
0 203 0 |
3 | 4499 | Mao ASADA JPN |
2008/2009 season (100%) 2007/2008 season (100%) 2006/2007 season (70%) |
875 1200 756 |
800 720 504 |
400 400 280 |
0 0 0 |
0 0 0 |
4 | 3498 | Joannie ROCHETTE CAN |
2008/2009 season (100%) 2007/2008 season (100%) 2006/2007 season (70%) |
1080 787 476 |
583 324 280 |
400 324 204 |
0 0 0 |
0 0 0 |
5 | 3416 | Laura LEPISTÖ FIN |
2008/2009 season (100%) 2007/2008 season (100%) 2006/2007 season (70%) |
840 680 266 |
324 262 115 |
262 213 0 |
225 203 0 |
225 182 0 |
6 | 3372 | Miki ANDO JPN |
2008/2009 season (100%) 2007/2008 season (100%) 2006/2007 season (70%) |
972 680 840 |
472 360 368 |
360 292 280 |
0 0 0 |
0 0 0 |
7 | 3196 | Yukari NAKANO JPN |
2008/2009 season (100%) 2007/2008 season (100%) 2006/2007 season (70%) |
0 875 551 |
525 525 252 |
360 360 227 |
0 0 0 |
0 0 0 |
8 | 2975 | Caroline ZHANG USA |
2008/2009 season (100%) 2007/2008 season (100%) 2006/2007 season (70%) |
644 644 501 |
324 583 420 |
262 360 175 |
0 0 0 |
0 0 0 |
9 | 2944 | Rachael FLATT USA |
2008/2009 season (100%) 2007/2008 season (100%) 2006/2007 season (70%) |
787 715 0 |
360 540 0 |
292 250 0 |
0 0 0 |
0 0 0 |
10 | 2905 | Julia SEBESTYEN HUN |
2008/2009 season (100%) 2007/2008 season (100%) 2006/2007 season (70%) |
402 612 264 |
213 262 330 |
0 213 280 |
250 250 142 |
0 164 0 |
11 | 2874 | Sarah MEIER SUI |
2008/2009 season (100%) 2007/2008 season (100%) 2006/2007 season (70%) |
517 756 529 |
236 360 454 |
0 292 280 |
203 0 0 |
0 0 0 |
12 | 2602 | Kimmie MEISSNER USA |
2008/2009 season (100%) 2007/2008 season (100%) 2006/2007 season (70%) |
0 638 613 |
191 472 252 |
191 400 227 |
0 0 0 |
0 0 0 |
13 | 2527 | Susanna PÖYKIÖ FIN |
2008/2009 season (100%) 2007/2008 season (100%) 2006/2007 season (70%) |
680 0 428 |
262 191 183 |
236 0 183 |
164 225 158 |
0 0 0 |
14 | 2333 | Mirai NAGASU USA |
2008/2009 season (100%) 2007/2008 season (100%) 2006/2007 season (70%) |
0 579 451 |
262 600 0 |
191 250 0 |
0 0 0 |
0 0 0 |
15 | 2283 | Fumie SUGURI JPN |
2008/2009 season (100%) 2007/2008 season (100%) 2006/2007 season (70%) |
574 325 0 |
360 292 408 |
324 262 252 |
0 0 0 |
0 0 0 |
16 | 2272 | Kiira KORPI FIN |
2008/2009 season (100%) 2007/2008 season (100%) 2006/2007 season (70%) |
551 551 476 |
0 292 165 |
0 0 149 |
0 225 175 |
0 164 0 |
17 | 2270 | Ashley WAGNER USA |
2008/2009 season (100%) 2007/2008 season (100%) 2006/2007 season (70%) |
579 402 405 |
292 324 378 |
292 262 175 |
0 0 0 |
0 0 0 |
18 | 2226 | Alena LEONOVA RUS |
2008/2009 season (100%) 2007/2008 season (100%) 2006/2007 season (70%) |
715 422 157 |
262 225 0 |
213 164 0 |
225 0 0 |
0 0 0 |
19 | 2158 | Elene GEDEVANISHVILI GEO |
2008/2009 season (100%) 2007/2008 season (100%) 2006/2007 season (70%) |
465 446 281 |
213 236 0 |
0 191 0 |
250 0 175 |
182 0 0 |
20 | 2110 | Alissa CZISNY USA |
2008/2009 season (100%) 2007/2008 season (100%) 2006/2007 season (70%) |
418 0 386 |
324 236 204 |
292 0 0 |
250 0 0 |
0 0 0 |
출처 : ISU World Standings
'Sports' 카테고리의 다른 글
김연아 세계신기록 동영상 _김연아 경기 동영상 _프리 131.59점 _합계 207.71점 _세계 피겨선수권대회 2009 _09.03.29 (1) | 2009.03.29 |
---|---|
김연아 눈물 동영상 _김연아 시상식 _2009 세계피겨선수권 대회 우승 _09.03.29 (9) | 2009.03.29 |
김연아 쇼트, 아사다마오 쇼트 비교 _2009 세계피겨선수권 대회 쇼트_09.03.28 (5) | 2009.03.28 |
김연아 세계신기록 동영상_세계 피겨선수권대회 2009 _김연아 쇼트, 76.12점 _09.03.28 (3) | 2009.03.28 |
|
맞춤검색